A POP Brasil Linhas Aéreas começará a operar essa semana
Destinos da Pop linhas aéreas finalmente revelado exclusivo no nosso blog
Porto Seguro
RIO - Galeão
BH - Confins
Brasília
Manaus
Manaus
Origem - BH - Confins (CNF) | ||||||||||
Destino | Partida | Chegada | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Escalas |
Porto Seguro | 09:15:00 | 10:30:00 | - | - | - | - | - | 0 | ||
23:25:00 | 00:25:00 | - | - | - | - | - | 0 | |||
Origem - Brasília (BSB) | ||||||||||
Destino | Partida | Chegada | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Escalas |
Porto Seguro | 18:55:00 | 20:40:00 | - | - | - | - | - | 0 |
Origem - RIO - Galeão (GIG) | ||||||||||
Destino | Partida | Chegada | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Escalas |
BH - Confins | 07:30:00 | 08:30:00 | - | - | - | - | - | 0 | ||
Porto Seguro | 07:30:00 | 10:30:00 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Origem - SAO - Guarulhos (GRU) | ||||||||||
Destino | Partida | Chegada | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Escalas |
Porto Seguro | 13:50:00 | 15:40:00 | - | - | - | - | - | 0 | ||
Origem - Porto Seguro (BPS) | ||||||||||
Destino | Partida | Chegada | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Escalas |
BH - Confins | 21:25:00 | 22:40:00 | - | - | - | - | - | 0 | ||
Brasília | 16:25:00 | 18:10:00 | - | - | - | - | - | 0 | ||
RIO - Galeão | 21:25:00 | 00:25:00 | - | - | - | - | - | 1 | ||
SAO - Guarulhos | 11:15:00 | 13:05:00 | - | - | - | - | - | 0 | ||
Origem - Manaus (MAO)
Destino Partida Chegada Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab Escalas
Brasília 07:10:00 10:55:00 - - - 0
RIO - Galeão 07:10:00 13:00:00 - - - 1
SAO - Guarulhos 07:10:00 14:45:00 - - - 2
POP LINHAS AÉREAS LTDA e registro no MF CNPJ:
14.045838/0001-06, tendo por sede a cidade de Goiânia.
Presidente da Pop linhas aéreas
Eliane Silva
Diretora Airline Consultancy e POP LA
- Administradora Geral na POP Linhas Aéreas
- Sócia Proprietária na Airline Consultancy Ltda
Site da pop linhas aéreas
Busca do site ja esta funcionando
www.voepop.com.br
Comentários
Postar um comentário